I forgot the 'find' function in the forum is nonfunctional (and thus not a function). Hence, I'm posting an updated simulation chart here.
These are the (approximate) average damage rolls dealt by an attacker against a defender of the listed stats. They're listed in order of increasing stats, with selected distributions for any given stat sum. For example, "Total Defenses 5" has (5, 0, 0) and (4, 1, 0) and various other combinations, but not all of them. I tried to remove redundancies.
Note that I'm making assumptions, like that attack and defense both roll from 0-(listed number), that I'm not certain are true. You may also note... certain strangeness about various combinations... like that some are CLEARLY superior. Especially with defense. But overall, my conclusion is that focusing attack is ALWAYS better, and spreading defense is ALWAYS better. Of course, researching multiple defense techs is more expensive than just one, so a (7, 0, 0) defense ship is universally cheaper and easier to produce than the vastly superior (5, 1, 1) defense ship, even though they each have the equivalent of 7 defense modules.
If you notice any useful patterns missing, or have a better way to display the data, please post it... as this list method is not really very good.
Testing first 57 patterns to 1048576 rolls.
~~~~ Damage Versus Defender (0, 0, 0) -> (0, 0, 0) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.5001564
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.50020313
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.99982166
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.9990349
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 1.0007238
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 1.0003748
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 1.5000114
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 1.499691
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 1.5004721
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 1.5013628
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 1.4992781
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 1.4996977
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 1.9994907
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 2.000843
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 1.9996014
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 1.9993448
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.998147
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.9983397
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 1.9999342
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 2.0013914
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 2.497757
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 2.5011072
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 2.499216
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 2.5010834
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 2.5022278
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 2.5003223
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 2.498496
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 2.49922
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 2.5003796
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 2.4998617
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 2.9994736
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 3.0032768
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 2.9985094
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 3.0000772
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 2.999671
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 3.002429
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 3.0021791
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.9995499
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 3.499506
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 3.499113
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 3.501275
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 3.5037527
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 3.5003119
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 3.5013485
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 3.4982605
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 3.5001297
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 3.9974537
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 4.0037766
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 4.0018053
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 4.002657
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 3.9965677
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 3.997754
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 4.000456
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 4.001422
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 4.0018387
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 3.9966927
~~~~ Damage Versus Defender (1, 0, 0) -> (1, 1, 1) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.2498169
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.25025177
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.66634655
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.66736317
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.5005007
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.5001936
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 1.1260366
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.91514397
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.7497606
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 1.1257391
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.91560936
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.9177675
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 1.6004782
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 1.3767052
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 1.3333473
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 1.1657219
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.60007
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.3744116
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 1.3338757
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 1.1658411
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 2.083106
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.8541193
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.7918434
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 1.6231728
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 1.5822515
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 2.083908
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.8500814
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.7913246
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.625536
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 1.583169
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 2.5680304
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 2.3344812
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 2.267395
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 2.1004944
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 2.2478447
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 2.0430374
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 1.9990482
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.5705547
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 3.060297
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.8222284
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 2.7494125
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 2.5854502
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 2.726716
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 2.5186749
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 2.4588804
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 3.0643482
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 3.5528955
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 3.3080997
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 3.2400017
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 3.072629
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 3.2075882
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 3.0007296
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 3.201294
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 2.9752245
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 2.929267
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 2.9158792
~~~~ Damage Versus Defender (0, 1, 0) -> (1, 1, 1) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.25021744
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.24994087
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.6656294
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.66717815
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.49943256
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.4996748
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 1.1243315
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.9163618
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.7501669
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 1.1271667
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.91787434
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.9162235
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 1.6004648
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 1.3744059
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 1.3314161
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 1.1663885
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.6022253
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.3769512
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 1.3331327
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 1.1666536
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 2.0820837
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.8499708
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.7919941
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 1.6249151
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 1.5844564
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 2.0833263
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.8479328
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.7937317
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.6253977
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 1.5853071
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 2.56983
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 2.3311138
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 2.2660112
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 2.1015692
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 2.2519178
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 2.0428314
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 2.0003347
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.5726585
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 3.0648785
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.8220272
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 2.7517643
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 2.5867624
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 2.7247648
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 2.518839
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 2.4555244
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 3.0596657
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 3.5569754
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 3.314248
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 3.2348957
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 3.073512
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 3.209034
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 3.0015802
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 3.2012577
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 2.9764252
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 2.933219
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 2.9172716
~~~~ Damage Versus Defender (2, 0, 0) -> (2, 1, 1) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.16643524
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.25025272
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.44521427
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.6672268
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.4168167
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.50015926
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 0.8325243
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.69425106
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.6667423
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 1.1246233
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.91683006
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.8329201
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 1.2680178
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 1.0832882
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 1.1117916
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 0.94312286
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.6015491
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.3750324
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 1.3338146
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 1.0836868
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 1.725008
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.517849
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.5015564
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 1.333355
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 1.3605318
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 2.087163
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.8493843
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.791853
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.5398293
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 1.3607225
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 2.1892853
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 1.9746466
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 1.9315033
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 1.767005
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 1.9583979
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 1.7496405
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 1.7788363
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.5709124
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 2.6689768
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.4416008
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 2.3885632
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 2.2238102
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 2.3880444
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 2.1858873
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 2.1654778
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 3.0643396
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 3.1518164
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 2.913993
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 2.8560839
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 2.6926966
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 2.8464375
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 2.6380463
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 2.8672314
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 2.643242
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 2.6006336
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 2.6267195
~~~~ Damage Versus Defender (0, 2, 0) -> (1, 2, 1) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.24960327
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.16670418
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.6656208
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.4444828
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.41699696
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.4168005
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 1.1239843
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.8324642
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.66597366
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 0.83309555
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.6930237
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.91587734
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 1.6007385
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 1.2920475
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 1.1102543
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 1.0820913
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.2677832
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.0817184
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 1.1121931
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 0.9454422
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 2.0850668
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.7666883
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.5688334
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 1.5426626
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 1.3610306
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 1.7221813
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.5155201
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.4998827
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.3321047
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 1.4992218
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 2.5711946
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 2.2507696
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 2.0462646
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 2.017624
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 1.9588165
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 1.8205452
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 1.7790804
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.190134
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 3.0608206
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.735053
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 2.5300016
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 2.5013762
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 2.4332027
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 2.296544
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 2.2364826
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 2.672514
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 3.5548773
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 3.2307644
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 3.0126266
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 2.9858007
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 2.9170218
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 2.7792177
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 2.865737
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 2.6840496
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 2.7094526
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 2.6267147
~~~~ Damage Versus Defender (1, 1, 0) -> (2, 2, 2) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.16659641
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.16691399
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.44467258
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.4445696
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.33345985
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.33257103
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 0.83367157
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.6119642
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.4998064
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 0.83321667
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.61133766
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.6109896
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 1.2649441
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 1.0011816
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 0.89056873
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 0.7777872
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.2661266
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.0000658
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 0.88705635
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 0.77653885
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 1.7221489
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.4343557
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.2768688
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 1.1669226
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 1.0555763
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 1.7212286
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.4345675
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.2781305
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.1649628
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 1.0563145
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 2.1920443
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 1.8882656
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 1.7115927
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 1.6007442
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 1.669795
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 1.4450665
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 1.3346195
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.1936283
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 2.6650448
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.3544102
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 2.1654367
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 2.0534687
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 2.0978441
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 1.8775206
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 1.721178
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 2.6689625
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 3.1447678
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 2.8359127
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 2.6302767
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 2.5211248
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 2.5527372
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 2.3325548
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 2.5308552
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 2.2638988
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 2.156291
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 2.112835
~~~~ Damage Versus Defender (0, 1, 1) -> (2, 2, 2) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.16630077
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.16608429
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.4449587
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.44416046
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.33342743
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.33405113
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 0.8332548
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.611804
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.49896908
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 0.8345947
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.61037827
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.61163807
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 1.2651672
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 1.0001707
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 0.887764
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 0.7778101
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.2657137
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.0021534
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 0.88966465
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 0.77792645
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 1.7207384
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.4343538
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.275878
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 1.167098
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 1.0564222
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 1.7217293
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.4331369
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.2777281
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.1663523
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 1.0551481
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 2.189498
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 1.8890867
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 1.7117691
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 1.600852
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 1.6689873
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 1.4457645
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 1.3329525
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.1894102
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 2.6681929
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.3590393
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 2.163931
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 2.0586777
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 2.0992765
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 1.8771877
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 1.7221632
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 2.6664104
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 3.1504555
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 2.835803
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 2.632965
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 2.5242481
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 2.5558329
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 2.331296
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 2.53162
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 2.2651882
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 2.1569414
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 2.1109352
~~~~ Damage Versus Defender (3, 0, 0) -> (3, 1, 1) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.124658585
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.24980831
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.33262348
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.6678028
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.374547
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.49941254
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 0.62399006
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.58291054
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.62456894
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 1.1249962
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.9160595
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.79233074
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 0.9998455
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 0.87352276
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 0.9989195
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 0.8321848
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.5992785
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.3746481
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 1.3333874
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 1.0415916
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 1.4160509
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.2517824
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.2908659
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 1.1258364
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 1.2513437
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 2.08222
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.8474579
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.7896681
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.5007763
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 1.2507715
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 1.8563623
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 1.6663055
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 1.6668329
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 1.500597
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 1.7518473
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 1.5407505
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 1.6649618
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.5734625
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 2.3126745
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.1076956
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 2.08463
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 1.9177103
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 2.123375
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 1.9181585
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 1.9589968
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 3.0607748
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 2.77806
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 2.5577126
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 2.5255766
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 2.3588018
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 2.5406342
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 2.3321276
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 2.5976048
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 2.3744307
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 2.3344097
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 2.4147844
~~~~ Damage Versus Defender (2, 1, 0) -> (3, 2, 2) Effective ~~~~
Attacker (1, 0, 0) Average Damage: 0.12514591
Attacker (0, 1, 0) Average Damage: 0.16663551
Attacker (2, 0, 0) Average Damage: 0.3332653
Attacker (0, 2, 0) Average Damage: 0.4452982
Attacker (1, 1, 0) Average Damage: 0.2921257
Attacker (0, 1, 1) Average Damage: 0.33403015
Attacker (3, 0, 0) Average Damage: 0.624918
Attacker (2, 1, 0) Average Damage: 0.500144
Attacker (1, 1, 1) Average Damage: 0.4580555
Attacker (0, 3, 0) Average Damage: 0.83423996
Attacker (0, 2, 1) Average Damage: 0.6113224
Attacker (1, 0, 2) Average Damage: 0.57136154
Attacker (4, 0, 0) Average Damage: 0.9986639
Attacker (3, 1, 0) Average Damage: 0.79159355
Attacker (2, 2, 0) Average Damage: 0.77741337
Attacker (2, 1, 1) Average Damage: 0.6681404
Attacker (0, 4, 0) Average Damage: 1.2650433
Attacker (0, 3, 1) Average Damage: 1.0008488
Attacker (0, 2, 2) Average Damage: 0.88831997
Attacker (1, 2, 1) Average Damage: 0.7360678
Attacker (5, 0, 0) Average Damage: 1.4176979
Attacker (4, 1, 0) Average Damage: 1.167656
Attacker (3, 2, 0) Average Damage: 1.0702181
Attacker (3, 1, 1) Average Damage: 0.95938873
Attacker (2, 2, 1) Average Damage: 0.9445219
Attacker (0, 5, 0) Average Damage: 1.7226782
Attacker (0, 4, 1) Average Damage: 1.4358311
Attacker (0, 3, 2) Average Damage: 1.2778625
Attacker (1, 3, 1) Average Damage: 1.124053
Attacker (2, 1, 2) Average Damage: 0.9458332
Attacker (6, 0, 0) Average Damage: 1.8597422
Attacker (5, 1, 0) Average Damage: 1.5844173
Attacker (4, 2, 0) Average Damage: 1.444354
Attacker (4, 1, 1) Average Damage: 1.332346
Attacker (3, 3, 0) Average Damage: 1.4572477
Attacker (3, 2, 1) Average Damage: 1.2366734
Attacker (2, 2, 2) Average Damage: 1.2230005
Attacker (0, 6, 0) Average Damage: 2.1899061
Attacker (7, 0, 0) Average Damage: 2.3115587
Attacker (6, 1, 0) Average Damage: 2.0234957
Attacker (5, 2, 0) Average Damage: 1.8604593
Attacker (5, 1, 1) Average Damage: 1.7474508
Attacker (4, 3, 0) Average Damage: 1.8323793
Attacker (4, 2, 1) Average Damage: 1.6131926
Attacker (3, 2, 2) Average Damage: 1.5147724
Attacker (0, 7, 0) Average Damage: 2.6625862
Attacker (8, 0, 0) Average Damage: 2.7796268
Attacker (7, 1, 0) Average Damage: 2.4786434
Attacker (6, 2, 0) Average Damage: 2.303957
Attacker (6, 1, 1) Average Damage: 2.190072
Attacker (5, 3, 0) Average Damage: 2.2504501
Attacker (5, 2, 1) Average Damage: 2.0282316
Attacker (4, 4, 0) Average Damage: 2.264063
Attacker (4, 3, 1) Average Damage: 1.99792
Attacker (4, 2, 2) Average Damage: 1.8896618
Attacker (3, 3, 2) Average Damage: 1.9015245
~~~~ Damage Versus Defender (1, 1, 1) -> (3, 3, 3) Effective ~~~~
